Kühne Optimer XL6000
EUR
60.095
TTC (TVA incluse 19%)
(50.500 HT (hors TVA 19%))
Geschwindigkeit: 40 km/h,
Gezogen,
Hydraulische Klappung
________
OPTIMER XL6000
47,000 1 1787342M GEZACKTE SCHEIBE
1,000 1 1787502M DOPPEL-U WALZE OPT.L/XL6000
1,000 1 1786959M OHNE FRONTWERKZEUGE
1,000 1 1787517M STRIEGEL VOR PACKER OP XL6000
1,000 1 1797007M OHNE STRIEGEL NACH WALZE
1,000 1 1786973M FRONTSTUETZRAEDER
1,000 1 1786993M MECHANISCHE EINSTELLUNG
1,000 1 1787560M EXT.FIXE PROF.MECA AVEC R.CTRL
1,000 1 1787519M EG GENEHMIGUNG OPT.L/XL6/7500
1,000 1 1776565M ANBAUBOCK STD3-4-4N
1,000 1 1787477M DEICHSEL
1,000 1 1787498M ZUGSTANGE
1,000 1 1786430M 2 RAEDER 550/45-22.5
1,000 1 1787500M PNEUMATI.BREMSE OPT.L/XL6/7500
1,000 1 1787497M BELEUCHTUNG OPT. L/XL 6/7500
1,000 1 1787403M GEZACKTE SCHEIBE ?510
1,000 1 1787378M WURFBEGRENZER OPTIMER XL
1,000 1 1787393M UNTERLEGKEIL OPTIM.L/XL1000
1,000 1 1787558M PROF.MECA ROUL.DOUBLE OPT.6/75
1,000 1 1788002M PICT.REG.MECA.TIM+RDJ+RLX ?620
1,000 1 1787783M HYDRAULIKANLAGE
1,000 1 1707122M OHNE VERPACKUNG
1,000 1 HM122ATL MONTAGE-ANL. OPTIMER XL6000-75
1,000 1 HA0153TL QUICK CARD OPTIMER XL6000/7500
1,000 1 HA0115TL ENTLADEINFORMATION
1,000 1 09993000 TYPENSCHILD
1,000 1 09994000 CE-PLAKETTE+SERIENNUMMER
1,000 1 09993100 EU FORMAT HOMOL.PLATE
1,000 1 RC0009TL COC CERT.OF CONF.ROAD UE
1,000 1 HL000466 TYP KHU0019 UE
1,000 1 HL000467 VARIANTE A1 KHU0019
1,000 1 09971400 AUFKLEBER 40 KM/H
1,000 1 HN122ADE BETRIEBSANLEITUNG OPTIMER XL 6
1,000 1 RC0007DE KONFORMITAETSERKLAER.KUHN(CE)
1,000 1 HN122AFR BETRIEBSANLEITUNG OPTIMER XL 6
Gezogen,
Hydraulische Klappung
________
OPTIMER XL6000
47,000 1 1787342M GEZACKTE SCHEIBE
1,000 1 1787502M DOPPEL-U WALZE OPT.L/XL6000
1,000 1 1786959M OHNE FRONTWERKZEUGE
1,000 1 1787517M STRIEGEL VOR PACKER OP XL6000
1,000 1 1797007M OHNE STRIEGEL NACH WALZE
1,000 1 1786973M FRONTSTUETZRAEDER
1,000 1 1786993M MECHANISCHE EINSTELLUNG
1,000 1 1787560M EXT.FIXE PROF.MECA AVEC R.CTRL
1,000 1 1787519M EG GENEHMIGUNG OPT.L/XL6/7500
1,000 1 1776565M ANBAUBOCK STD3-4-4N
1,000 1 1787477M DEICHSEL
1,000 1 1787498M ZUGSTANGE
1,000 1 1786430M 2 RAEDER 550/45-22.5
1,000 1 1787500M PNEUMATI.BREMSE OPT.L/XL6/7500
1,000 1 1787497M BELEUCHTUNG OPT. L/XL 6/7500
1,000 1 1787403M GEZACKTE SCHEIBE ?510
1,000 1 1787378M WURFBEGRENZER OPTIMER XL
1,000 1 1787393M UNTERLEGKEIL OPTIM.L/XL1000
1,000 1 1787558M PROF.MECA ROUL.DOUBLE OPT.6/75
1,000 1 1788002M PICT.REG.MECA.TIM+RDJ+RLX ?620
1,000 1 1787783M HYDRAULIKANLAGE
1,000 1 1707122M OHNE VERPACKUNG
1,000 1 HM122ATL MONTAGE-ANL. OPTIMER XL6000-75
1,000 1 HA0153TL QUICK CARD OPTIMER XL6000/7500
1,000 1 HA0115TL ENTLADEINFORMATION
1,000 1 09993000 TYPENSCHILD
1,000 1 09994000 CE-PLAKETTE+SERIENNUMMER
1,000 1 09993100 EU FORMAT HOMOL.PLATE
1,000 1 RC0009TL COC CERT.OF CONF.ROAD UE
1,000 1 HL000466 TYP KHU0019 UE
1,000 1 HL000467 VARIANTE A1 KHU0019
1,000 1 09971400 AUFKLEBER 40 KM/H
1,000 1 HN122ADE BETRIEBSANLEITUNG OPTIMER XL 6
1,000 1 RC0007DE KONFORMITAETSERKLAER.KUHN(CE)
1,000 1 HN122AFR BETRIEBSANLEITUNG OPTIMER XL 6
Traduire la description
Voir l'original
La herse Kühne Optimer XL6000 d’occasion (neuve s’il y a la designation “N” ou “Machine nouvelle”) .
La herse Kühne Optimer XL6000 - année de construction 2025.
.
La herse Kühne Optimer XL6000 a la largeur de 600 cm.
La herse Kühne Optimer XL6000 coûte 60.095 EUR TTC (TVA incluse 19%) (si en étranger: frais de transport, expédition et coutumes en plus).
La herse Kühne Optimer XL6000 a l’équipement supplémentaire suivante: Éclairage, Châssis/ train de roulement
Machine/ matériel d'occasion
Type:
Optimer XL6000
Largeur de travail:
600 cm
Année de construction:
2025
PDF fiche technique
Ajouter dans la liste de favorites
Éclairage
Châssis/ train de roulement
Schlichting Wilfried
Voir le numéro de téléphone
Voir le numéro de téléphone

Adresse vérifiée
Numéro de téléphone vérifié
Bonne qualité des données
Numéro de téléphone vérifié
Bonne qualité des données
MEMBRE DEPUIS 2010
Schlichting Landmaschinen
Hauptstraße 7
21439 - Marxen
21439 - Marxen
Autres annonces de ce revendeur
Toutes les annonces du revendeur
