Baureihe Steiger/Quadtrac von Case IH
Beschreibung
Für die Baureihe Steiger & Quadtrac wurde eine Vielzahl an Modellen produziert, die auch länderspezifisch vermarktet wurden. Hierbei handelte es sich um Großtraktoren mit Knicklenkung. Die Quadtrac-Modelle waren mit vier Laufbändern ausgestattet und die Steiger-Modelle besaßen vier Räder. Zu den ersten Quadtrac-Modellen in Europa zählte der Quadtrac 9370. Im Jahr 2001 wurden die STX-Modelle eingeführt. Im Jahr 2008 folgte eine neue Generation mit dem 548 PS starken Topmodell Steiger/Quadtrac 535. Eine neue Serie wurde im Jahr 2011 vorgestellt: Zur Serie Steiger/Quadtra EP >>
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
535 Quadtrac
| PS: | 548 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2012 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
535 Quadtrac Scraper
| PS: | 548 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2012 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
485 Quadtrac Scraper
| PS: | 546 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2012 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
485 Scraper
| PS: | 546 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2012 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
STX 500
| PS: | 507 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2004 - 2006 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
485 Quadtrac
| PS: | 496 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2012 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
STX 450 Quadtrac
| PS: | 457 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2007 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
STX 450
| PS: | 457 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2007 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
STX 440
| PS: | 446 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2001 - 2001 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
435
| PS: | 441 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2010 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
385 Scraper
| PS: | 434 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2012 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
STX 425
| PS: | 431 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2007 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
STX 425 Quadtrac
| PS: | 431 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2007 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
385 Knicklenker
| PS: | 394 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2012 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
385 Quadtrac
| PS: | 394 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2012 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
STX 375
| PS: | 381 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2007 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
STX 375 Quadtrac
| PS: | 381 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2007 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
9370
| PS: | 365 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 1996 - 1999 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
STX 325
| PS: | 329 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2007 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
STX 325 Accusteer
| PS: | 329 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2007 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine |
Videos
Gebrauchte Case IH Steiger/Quadtrac Traktoren
Case-IH Steiger 9370 - MOTOR & GETRIEBE NEUPS (KW): 389 (287)


