Baureihe Fastrac von JCB
Beschreibung
Der erste Fastrac wurde im Jahr 1991 präsentiert. Das aktuelle Programm setzt sich aus den Serien Fastrac 3000, Fastrac 4000 und Fastrac 8000 zusammen. Die beiden Modelle der 3000er Serie 3200 XTRA und 3230 XTRA laufen bereits seit dem Jahr 2011 im Programm. Im Jahr 2014 wurde die Serie 4000 eingegliedert. Die Serie besteht aus den drei Modellen 4160, 4190 und 4220. Die größten Fastrac-Modelle sind in der 8000er Serie zu finden. Die aktuellen Topmodelle - 8290 und 8330 -wurden im Jahr 2016 eingeführt und erreichen eine Nennleistung von bis zu 335 PS sowie eine Maximalleistung von bis zu 348 PS.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
8330
| PS: | 348 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2016 - 2022 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine Turbolader Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
8310
| PS: | 310 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2011 - 2016 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
8290
| PS: | 306 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2016 - 2022 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine Turbolader Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
8280
| PS: | 280 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2011 - 2016 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
7270
| PS: | 260 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2011 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
8250
| PS: | 251 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2005 - 2011 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
3230 XTRA
| PS: | 230 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2011 - 2017 |
| Serienausstattung: | Turbolader Allrad Kabine Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
3220 Plus
| PS: | 223 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2010 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
3220
| PS: | 223 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2010 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
7230
| PS: | 220 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2011 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
4220
| PS: | 217 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2022 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine Turbolader Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
3200 XTRA
| PS: | 200 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2011 - 2017 |
| Serienausstattung: | Turbolader Allrad Kabine Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
3190 Plus
| PS: | 196 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2010 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
3190
| PS: | 196 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2003 - 2010 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
7200
| PS: | 190 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2011 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
4190
| PS: | 189 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2022 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine Turbolader Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
185 turbo intercooler
| PS: | 188 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 1993 - 1999 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
3185 turbo
| PS: | 188 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2000 - 2003 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
2170
| PS: | 181 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2012 - 2013 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
7170
| PS: | 173 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2011 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
155 turbo
| PS: | 169 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 1993 - 1999 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
3155 turbo
| PS: | 169 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2000 - 2003 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
2150 turbo
| PS: | 169 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2000 - 2010 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
2155
| PS: | 167 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2007 - 2013 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
4160
| PS: | 160 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2022 |
| Serienausstattung: | Allrad Kabine Turbolader Fronthydraulik Frontzapfwelle gefederte Vorderachse |
150
| PS: | 149 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 1992 - 1994 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
135 turbo
| PS: | 148 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 1993 - 1999 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
1135 turbo
| PS: | 148 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 1993 - 1999 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
2135 turbo
| PS: | 148 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2000 - 2010 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
1125 turbo
| PS: | 137 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 1993 - 1999 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
2125 turbo
| PS: | 137 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2000 - 2010 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
130
| PS: | 130 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 1992 - 1994 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
1115 S turbo
| PS: | 128 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 1993 - 1999 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
2115 turbo
| PS: | 128 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2000 - 2010 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
120
| PS: | 120 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 1992 - 1994 |
| Serienausstattung: | Kabine Allrad gefederte Vorderachse Fronthydraulik Frontzapfwelle Turbolader |
Videos
Gebrauchte JCB Fastrac Traktoren
JCB Fastrac 4220PS (KW): 220 (162)
JCB FASTRAC 4220PS (KW): 2200 (1618)
JCB 8330PS (KW): 340 (250)
JCB FasTrac 8330PS (KW): 348 (256)












