Baureihe Serie 8R/8RT von John Deere
Beschreibung
Die in Waterloo (USA) produzierte Großtraktoren-Baureihe 8R wurde im Jahr 2009 eingeführt. Das Topmodell dieser ersten 8R-Generation war der John Deere 8345R, der eine Maximalleistung mit IPM von 392 PS erreichte. In den Jahren 2011 und 2012 wurde die 2. Generation von 8R Traktoren eingeführt. Das Topmodell dieser Serie trug den Namen John Deere 8360R und erreichte eine Nennleistung von 360 PS sowie eine Maximalleistung mit IPM von 404 PS. Im Jahr 2014 wurde die Baureihe neu aufgestellt. Aktuell setzt sich die Baureihe aus sechs Großtraktoren zusammen, die ein Leistungsspektrum von 245 PS bis 370 PS sowie mit IPM von 280 PS bis 405 PS bei Nenndrehzahl und eine Maximalleistung mit IPM von 290 PS bis 420 PS abdecken. Im Jahr 2016 wurde die Serie mit einem neuen Flaggschiff erweitert. Der John Deere 8400R erreicht eine Nennleistung von 400 PS, eine Nennleistung mit IPM von 435 PS sowie eine Maximalleistung mit IPM von 450 PS.
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
8400R
| PS: | 435 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2016 - 2019 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad |
8370RT
| PS: | 404 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Raupe |
8370R
| PS: | 404 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad |
8360R
| PS: | 395 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2011 - 2014 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine |
8345R
| PS: | 380 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad |
8345R
| PS: | 379 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2011 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine |
8345RT
| PS: | 379 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2010 - 2012 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Raupe Kabine |
8345RT
| PS: | 379 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Raupe |
8335R
| PS: | 370 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2012 - 2014 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine |
8320R
| PS: | 355 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2011 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine |
8320RT
| PS: | 355 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2010 - 2011 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Raupe Kabine |
8320RT
| PS: | 355 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Raupe |
8320R
| PS: | 355 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad |
8310R
| PS: | 345 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2012 - 2014 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine |
8295R
| PS: | 327 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad |
8295R
| PS: | 326 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2011 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine |
8285R
| PS: | 319 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2012 - 2014 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine |
8270R
| PS: | 305 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2019 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad |
8270R
| PS: | 304 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2010 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad |
8295RT
| PS: | 304 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2010 - 2012 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Raupe Kabine |
8260R
| PS: | 295 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2012 - 2014 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine |
8245R
| PS: | 280 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2015 - 2019 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Allrad |
8245R
| PS: | 245 |
| Zylinder: | 6 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2011 |
| Serienausstattung: | 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Allrad Kabine |
Videos
Gebrauchte John Deere Serie 8R/8RT Traktoren
John Deere 8295RPS (KW): 296 (218)
John Deere 8400RPS (KW): 400 (295)
John Deere 8370RPS (KW): 370 (273)
John Deere 8320RPS (KW): 320 (236)
John Deere 8320RPS (KW): 320 (236)
John Deere 8345R FRONT PTOPS (KW): 346 (255)












