Baureihe M-Serie von Kubota
Beschreibung
Zu den ersten Traktoren der M-Serie zählten die drei - Mitte der 90er Jahre eingeführten Modelle – M 7580, M 8580 und M 9580. Alle drei Modelle wurden von einem 4-Zylinder-Dieselmotor angetrieben. In den folgenden Jahren wurde eine Vielzahl an Kubota M Traktoren produziert. Das aktuelle Topmodell trägt den Namen Kubota M 135 GX-S – ein Schlepper aus der Grand X Serie, der von einem Vierzylinder-Motor mit 6,1 Liter Hubraum angetrieben wird und eine Leistung von 140 PS erreicht. Der Motor verfügt über einen Hubraum von 6124 cm³ sowie Turbolader, Ladeluftkühlung und Common Rail Einpritzung. Das Lastschaltgetriebe des Kubota M 135 GX besitzt 24 Vorwärts- und 24 Rückwärts-Gänge. Dieser Schlepper wird seit 2012 angeboten.
4
out of 5
based on 0 user ratings
Durchschnittliche Bewertung dieser Maschine
Bewerte diese Baureihe
Melden Sie sich an, um eine Bewertung zu schreiben
M 135 GXIII
| PS: | 143 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2017 - 2018 |
| Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader Kabine Lastschaltgetriebe Allrad Luftsitz Klimaanlage |
M 135 GX-S
| PS: | 140 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2012 - 2015 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 130 X
| PS: | 140 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2011 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 135 GXII
| PS: | 140 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2015 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 128 X
| PS: | 135 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 128 GXII
| PS: | 133 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2015 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 125 GXIII
| PS: | 133 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2017 - 2018 |
| Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Lastschaltgetriebe Allrad Luftsitz Klimaanlage |
M 115 GXIII
| PS: | 123 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2017 - 2018 |
| Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Lastschaltgetriebe Allrad Luftsitz Klimaanlage |
M 120
| PS: | 120 |
| Zylinder: | 5 |
| Produktionszeitraum: | 2000 - 2008 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 110 GX
| PS: | 116 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2012 - 2015 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 110 GXII
| PS: | 116 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2015 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 5111
| PS: | 113 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2016 - 2020 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 105 GXIII
| PS: | 111 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2017 - 2018 |
| Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Lastschaltgetriebe Allrad Luftsitz Klimaanlage |
M 110
| PS: | 110 |
| Zylinder: | 5 |
| Produktionszeitraum: | 2000 - 2007 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 108 S
| PS: | 109 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 100 GXII
| PS: | 106 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2015 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 9580
| PS: | 105 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 1995 - 2000 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 95 GXIII
| PS: | 104 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2017 - 2018 |
| Serienausstattung: | 540/1000 40 km/h Turbolader mit Ladeluftkühlung Kabine Lastschaltgetriebe Allrad Luftsitz Klimaanlage |
M 9960 DTHQ
| PS: | 102 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2012 - 2017 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 9960 DTH
| PS: | 102 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2017 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 9540
| PS: | 99 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2009 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 9540 DTHQ
| PS: | 99 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 9540 N
| PS: | 99 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2017 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 9540 DTNQ
| PS: | 96 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2017 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 5091
| PS: | 96 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2016 - 2020 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 9540 LP
| PS: | 95 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2015 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 8580
| PS: | 90 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 1995 - 2000 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 8560 DTH
| PS: | 89 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2017 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 8540 N
| PS: | 89 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2018 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 8540
| PS: | 88 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2009 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 8540 DTNQ
| PS: | 88 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 8540 DTHQ
| PS: | 88 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2017 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 8560 DTHQ
| PS: | 87 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2012 - 2017 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 7580
| PS: | 82 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 1995 - 2000 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 8200 N Schmalspur
| PS: | 82 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2002 - 2007 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 7040
| PS: | 75 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2009 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 7040 DTHQ
| PS: | 75 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 7040 DTNQ
| PS: | 75 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2017 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 7060 DTH
| PS: | 75 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2018 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 7060 DTHQ
| PS: | 75 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2018 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 7040 N
| PS: | 74 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2018 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 6040
| PS: | 67 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2008 - 2009 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 6040 DTHQ
| PS: | 67 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2009 - 2016 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 6060 DTHQ
| PS: | 67 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2018 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 6040 N
| PS: | 66 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2018 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 6060 DTH
| PS: | 66 |
| Zylinder: | 4 |
| Produktionszeitraum: | 2014 - 2018 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 5700
| PS: | 60 |
| Zylinder: | 5 |
| Produktionszeitraum: | 2000 - 2007 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 5400
| PS: | 58 |
| Zylinder: | 5 |
| Produktionszeitraum: | 1998 - 2000 |
| Serienausstattung: | Allrad |
M 5400 N
| PS: | 58 |
| Zylinder: | 5 |
| Produktionszeitraum: | 1998 - 2000 |
| Serienausstattung: | Allrad |
Videos
Gebrauchte Kubota M-Serie Traktoren
Kubota M 6060 DTHQPS (KW): 67 (50)
Kubota M 6040 DTHQPS (KW): 67 (50)
Kubota M 6060 DTHPS (KW): 66 (49)
Kubota M8540PS (KW): 88 (65)
Kubota M 5091PS (KW): 96 (71)
Kubota M 5091PS (KW): 96 (71)









